Especificações principais
![]() | ![]() | |
| MT100 | MT200 | |
|---|---|---|
| Tamanho máximo do mandril | 165 mm (6″) | 210 mm (8″) |
| Número de estações de torre | 2 torres: 15 × 2 3 torres: 15 × 3 | 2 torretas: 15 (superior) e 12 (inferior) 3 torretas: 15 (superior e direita) e 12 (inferior) |
| Tamanho máximo da peça de trabalho em barra | diâmetro 51 mm | Padrão: diâmetro 55 mm. Opcional: diâmetro 65 mm, 70 mm (esquerda), 80 mm (esquerda). |
| Faixa de velocidade do fuso | Padrão: 5000 min -1 (diâmetro 90 mm) Opcional: 6000 min -1 (diâmetro 90 mm) 4500 min -1 (diâmetro 110 mm, esquerda) | Padrão: 5000 min -1 (diâmetro 100 mm) Opcional: 4000 min -1 (diâmetro 110 mm) 3500 min -1 (diâmetro 120 mm, esquerda) 3500 min -1 (diâmetro 130 mm, esquerda) |
| Motor CA do fuso | Padrão: 11 kW / 30 min x 2 Opção (Esquerda): 15 kW / 30 min (11 kW/contínuo) × 1 | 15 kW / 30 min x 2 |
| Motor de acionamento de ferramenta acionada | 8,0 kW / máx. (2,2 kW / cont.) [Máx.=3500 min -1 , Ciclo de trabalho 10% (Ligado: 3,0 s)] 12,0 kW / máx. (2,2 kW / cont.) | 14,0 kW / máx. (4,8 kW / comt.) [Máx.=4500min -1 , Ciclo de trabalho 10 (Ligado:3,0 seg)] |
| Ferramenta ao vivo velocidade máxima | 6.000 min -1 | 6.000 min -1 |
| tamanho máximo da haste da ferramenta | 16 mm | 16 mm |
| Peso bruto com carregadeira | 9.000 kg | 12.000 kg |
![]() | |||
| MT1051 | MT1065 | MT1065EX | |
|---|---|---|---|
| Tamanho máximo do mandril | 165 mm (6″) | ||
| Número de estações de torre | 15 x 2 | 12 x 2 | |
| Tamanho máximo da peça de trabalho em barra | Esquerda: diâmetro 51 mm Direita: diâmetro 51 mm | Esquerda: diâmetro 65 mm; Direita: diâmetro 51 mm | |
| Faixa de velocidade do fuso | Esquerda: 6.000 min⁻¹ (diâmetro 90 mm) Direita: 6.000 min⁻¹ ( diâmetro 90 mm) | Esquerda: 4.500 min⁻¹ (diâmetro 110 mm) Direita: 6.000 min⁻¹ ( diâmetro 90 mm) | |
| Motor CA do fuso | Padrão: 11 kW / 15 min Opcional: 7,5 kW / 15 min | Padrão: 15 kW / 15 min Opcional: 11 kW / 15 min | Padrão: 18,5 kW / 15 min Opcional: 15 kW / 15 min |
| Motor de acionamento de ferramenta acionada | 12,0 kW / Máx. (2,2 kW / cont.) | 22,0 kW / Máx. (2,2 kW / cont.) | |
| Fixação de ferramentas | Ferramenta OD: □ 20 mm Ferramenta ID: diâmetro 25 mm Ferramenta ativa: diâmetro 16 mm | Ferramenta OD: □ 20/25 mm Ferramenta ID: diâmetro 25/32 mm Ferramenta ativa: diâmetro 16 mm | |
| Peso bruto | 6.000 kg | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| MT12 | MT20 | MT25 | |
|---|---|---|---|
| Tamanho máximo do mandril | Padrão: 165 mm (6″) Opcional: 210 mm (8″) | 210 mm (8″) 254 mm (10″) | 254 mm (10″) |
| Número de estações de torre | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 |
| Tamanho máximo da peça de trabalho em barra | diâmetro 51 mm | diâmetro 65 mm | diâmetro 65 mm |
| Faixa de velocidade do fuso | Padrão: 4.500 min -1 Opção: 3.000 min -1 , 6.000 min-1 | 42 min -1 – 4.200 min -1 | Padrão: 4.000 min⁻¹ ( somente 15 kW) Opcional: 2.500 min⁻¹ , 3.500 min⁻¹ |
| Motor CA do fuso | Padrão: 7,5 kW / 30 min x 2 Opcional: 11 kW / 30 min x 2 | Padrão: 15 kW / 30 min x 2 Opção: 18,5 kW / 30 min x 1(Apenas o eixo esquerdo) | Padrão: 15 kW / 30 min x 2 Opcional: 22 kW / 30 min(Apenas o eixo esquerdo) |
| Motor de acionamento de ferramenta acionada | 2,7 kW x 2 | 3,0 kW x 2 | 4,0 kW x 2 |
| tamanho máximo da haste da ferramenta | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
| Peso bruto com carregadeira | 5.500 kg | 11.000 kg | 12.000 kg |





