Torre de 33 estações
Uma torre de 33 estações possui duas estações de 88,9 mm e três de 50,8 mm. Cada estação tem a flexibilidade de aceitar punções e matrizes redondas ou de formas geométricas
Flexibilidade na conformação
Uma significativa distância para movimentação de 25 mm entre a torre superior e a inferior facilita as operações de conformação.
Smart Clamp
Determina automaticamente a posição das garras de trabalho com base no tamanho das ferramentas, proporcionando a menor zona possível sem perfuração para maximizar o uso da chapa.
Troca rápida de porta-matrizes
O sistema de troca de matrizes permite uma troca fácil e rápida, de 15 segundos
Comando Fanuc
O renomado comando Fanuc 0iP, apresenta um display colorido intuitivo tornando a Strippit P fácil de operar.
Software de programação CADMAN-P
O poderoso software CAM, apresenta uma série de processos automatizados como macros de sequenciamento de puncionado, seleção automática de ferramentas, posicionamento das garras e outros para maximizar a produtividade da puncionadeira.

Especificações de punção
| P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
| Capacidade máx. de perfuração | 200 kN | 200 kN | 200 kN |
| Espessura máxima do material | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm |
| Precisão na punção | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
| Precisão repetitiva | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm |
Max. taxa de acerto a 2 mm de curso de trabalho*
| P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
| Passo de 1,0 mm | 650 acessos por minuto | 650 acessos por minuto | 650 acessos por minuto |
| Passo de 25,4 mm | 300 acessos por minuto | 300 acessos por minuto | 300 acessos por minuto |
| Feed clearance | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Tamanho nominal da chapa | 1250 x 1250 mm | 1250 x 2500 mm | 1524 x 2500 mm |
*a 2 mm de curso de trabalho = espessura do material + reentrância da ponta + penetração da matriz
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Capacidades do tipo mesa
| P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
| Mesa de escova* | até 79 kg | até 79 kg | até 79 kg |
| Garras de trabalho | 2 | 2 (terceira garra opcional) | 2 (terceira garra opcional) |
*em velocidade reduzida
Torre
| P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
| Configuração da torre | 33 estações | 33 estações | 33 estações |
| Estações de auto índice | 3C – Ø 50.8 mm | 3C – Ø 50.8 mm | 3C – Ø 50.8 mm |
| Capacidade máx. da ferramenta* | – | – | – |
| Capacidade da roda de ferramenta | x | x | x |
| Capacidade da ferramenta de rosqueamento | x | x | x |
| Precisão de posicionamento angular | ± 0.05 graus | ± 0.05 graus | ± 0.05 graus |
| Controlador | Fanuc OiPD | Fanuc OiPD | Fanuc OiPD |
| Velocidade de viagem combinada X-Y | 82 m/min. | 82 m/min. | 82 m/min. |
| Tempo de troca de ferramenta | 1 sec. | 1 sec. | 1 sec. |
*com Multi-Tool
Consumo de energia elétrica
| P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
| Consumo médio de energia | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Operação em modo de espera | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Automation options – MOVit
| P-1212 | P-1225 | P-1525 | |
| Automatic load/unload (PA) | – | – | – |
| Compact Tower (CT-P) | – | – | – |
| Flexible Automation (FA-P) | – | – | – |
| Bin sort | – | – | – |
| Robot pick/sort | – | – | – |
| Tower Automation System (TAS) | – | – | – |
| Warehouse Automation System (WAS) | – | – | – |
| Extended Tool Magazine (ETM) | – | – | – |
| Tool lubrication system | x | x | x |
Opções
Sistema de lubrificação automática de ferramentas ABS
O sistema de sopro de ar lubrifica automaticamente o punção e a guia para ajudar a garantir uma extração eficiente da ferramenta e prolongar o tempo entre afiações.