Especificações principais
![]() | ![]() | |
| MD60 | MD120 | |
|---|---|---|
| Tamanho do mandril | STD: 165 mm (6″) OPT: 210 mm (8″) | |
| Número de fusos | 1 | 2 |
| Número de ferramentas | 10 | 10 x 2 |
| Nariz de fuso | JIS A2-5 | |
| Velocidade máxima do fuso | 4500 min -1 3000 min -1 , 6000 min -1 (somente 7,5 kW) | |
| Motor CA do fuso | STD: 7,5 kW / 30 min OP: 11 kW / 30 min | STD: 7,5 kW / 30 min x 2 OP: 11 kW / 30 min x 2 |
| Motor de ferramenta acionado | 2,5 kW, 8 N / contínuo | 2,5 kW, 8 N / contínuo x 2 |
| Velocidade da ferramenta em tempo real | 4000 min -1 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta acionada | Fresagem – Diâmetro 16 mm Rosqueamento – M10 | |
| Peso bruto com carregadeira | 2400 kg | 5000 kg |
![]() | ![]() | |
| MD100 | MD200 | |
|---|---|---|
| Tamanho do mandril | 210 mm (8″) 254 mm (10″) | |
| Número de fusos | 1 | 2 |
| Número de ferramentas | 10 | 10 x 2 |
| Nariz de fuso | JIS A2-6 | |
| Velocidade máxima do fuso | 2000 min -1 | |
| Motor CA do fuso | STD: 11 kW/30 min OP: 22 kW/30 min | STD: 11 kW / 30 min x 2 OP: 22 kW / 30 min x 2 |
| Motor de ferramenta acionado | 4 kW, 22 N / contínuo | 4 kW, 22 N / contínuo x 2 |
| Velocidade da ferramenta em tempo real | 3000 min -1 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta acionada | Fresagem – Diâmetro 16 mm Rosqueamento – M16 | |
| Peso bruto com carregadeira | 4200 kg | 7400 kg |



